<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadget Blog</title>
	<atom:link href="http://www.graftonsearch.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graftonsearch.com</link>
	<description>Digital World</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Wohnungswechsel – Ablauf und Finanzierung</title>
		<link>http://www.graftonsearch.com/der-wohnungswechsel-ablauf-und-finanzierung.html</link>
		<comments>http://www.graftonsearch.com/der-wohnungswechsel-ablauf-und-finanzierung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graftonsearch.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wohnungswechsel ist immer mit viel Aufwand und natürlich auch mit Kosten verbunden. Aus diesem Grund meidet man dies natürlich weitgehend. Dennoch ist es in manchen Lebenssituationen einfach notwendig, seinen Wohnsitz zu wechseln. Sei es eine Trennung, eine berufliche Veränderung oder einfach nur der Umstand, dass die aktuelle Wohnung nicht mehr den eigenen Ansprüchen entspricht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Wohnungswechsel ist immer mit viel Aufwand und natürlich auch mit Kosten verbunden. Aus diesem Grund meidet man dies natürlich weitgehend. Dennoch ist es in manchen Lebenssituationen einfach notwendig, seinen Wohnsitz zu wechseln. Sei es eine Trennung, eine berufliche Veränderung oder einfach nur der Umstand, dass die aktuelle Wohnung nicht mehr den eigenen Ansprüchen entspricht. <span id="more-277"></span>Für all jene, die bereits einen oder mehrere Wohnungswechsel hinter sich haben, ist ein solches vorhaben meist keine Schwierigkeit mehr. Sie wissen genau, welche Schritte dafür notwendig sind und was auf sie zukommt. Für alle, die jedoch spontan ausziehen müssen oder generell das erste Mal das elterliche Nest verlassen und in die Eigenständigkeit wechseln, ist ein eine kleine Checkliste eine sehr gute Hilfestellung.</p>
<p>Der erste und wichtigste Schritt ist natürlich, wenn vorhanden, die Kündigung der alten Wohnung. Diese sind meist mit relativ langen Kündigungsfristen behaftet und diese beginnen erst ab dem Tag der Kündigungseinreichung zu laufen. Die Kündigung sollte in jedem Falle schriftlich erfolgen und mit einer Rückbestätigung des Vermieters abgeschlossen werden. Da man allerdings auch etwas Puffer zwischen der Kündigung der aktuellen Wohnung und dem Einzug in die neue Wohnung benötigt, ist es Ratsam, dem Vermieter ein Wunschdatum zu nennen. Weiß man erst einmal, mit welchem Datum die alte Wohnung an den Vermieter übergeben werden muss, kann man sich an die Wohnungssuche machen. Hier sind Tageszeitungen und das Internet beliebte Informationsquellen. Selbstverständlich kann man sich auch an einen Makler wenden, der allerdings meist nicht unbeachtliche Summen an Maklerprovision in Rechnung stellt. Bei der Wohnungssuche ist es ratsam mindestens drei verschiedene Objekte zu besichtigen. Gerne kann hierzu auch eine Freundin, ein Verwandter oder eine andere bekannte Person mitgenommen werden. Eine zweite Meinung ist, vor allem bei der objektiven Beurteilung immer von Vorteil. Spätestens jetzt wird man jedoch auch mit den Kosten eines Wohnungswechsels konfrontiert, die nicht selten fremdfinanziert werden müssen. Neben einer Kaution, einer eventuellen Ablöse für Möbel oder die Küche, eventuell einer Maklerprovision, der Versteuerung des Mietvertrags und so weiter, fällt für die meisten auch zum ersten Mal eine monatliche Miete an. Im elterlichen Zuhause oder gemeinsam mit dem Ex-Partner mussten diesen Kosten bisher entweder überhaupt nicht oder nur teilweise getragen werden.</p>
<p>Bei der Finanzierung des Wohnungswechsels greifen viele heutzutage auf einen <a href="http://www.12kredit.ch">Onlinekredit</a> zurück. Auch unter dem Begrifft Sofortkredit bekannt, sind diese Kredite meist relativ schnell verfügbar. Die verschiedenen Anbieter, stellen den Kreditnehmern unterschiedliche Varianten zur Verfügung. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einem Sofortkredit ohne Schufa und einem <a href="http://www.kredit1a.de/kredit-ohne-schufa.php">Kredit mit Schufaauskunft</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graftonsearch.com/der-wohnungswechsel-ablauf-und-finanzierung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefällt mir-Button stört Datenschützer</title>
		<link>http://www.graftonsearch.com/gefallt-mir-button-stort-datenschutzer.html</link>
		<comments>http://www.graftonsearch.com/gefallt-mir-button-stort-datenschutzer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metastar</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graftonsearch.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Der auf Facebook so beliebte Gefällt-mir-Button erregt immer mehr Datenschützer. Bemängelt wird, dass dieser Button beispielsweise Daten überträgt, aus denen ersehen werden kann, welche Websites der Nutzer besucht. Für die Übertragung von Daten muss der Button nicht einmal gedrückt werden. Webseiten-Betreiber können den Button einfach an einer beliebigen Stelle ihrer Homepage einbinden. Sobald ein Internetnutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der auf Facebook so beliebte Gefällt-mir-Button erregt immer mehr Datenschützer. Bemängelt wird, dass dieser Button beispielsweise Daten überträgt, aus denen ersehen werden kann, welche Websites der Nutzer besucht. Für die Übertragung von Daten muss der Button nicht einmal gedrückt werden. Webseiten-Betreiber können den Button einfach an einer beliebigen Stelle ihrer Homepage einbinden.<span id="more-274"></span> Sobald ein Internetnutzer die Seite aufruft, öffnet sich unbemerkt ein sogenannter iFrame, der in dem Gefällt-mir-Button integriert ist. Hierbei handelt es sich um eine Mini-Website, welche an Facebook Daten übermittelt, die den Inhalt haben, welche Seite der Nutzer gerade besucht. Dieser iFrame wird bereits beim Laden einer Website aktiviert, ohne dass der Nutzer irgendeine weitere Tätigkeit auf der ursprünglichen Homepage ausführen muss. Schleswig-Holsteins Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz sieht hierin einen Verstoß gegen geltendes europäisches und deutsches Datenschutzrecht, da durch die Gefällt-mir-Buttons Verkehrs- und Inhaltsdaten direkt in die Vereinigten Staaten von Amerika übertragen werden.<br />
<strong><br />
Allgemeines zu Facebook</strong><br />
Facebook ist ein soziales Netzwerk, das im Jahr 2004 erstmals frei zugänglich war. Das Unternehmen Facebook Inc. wurde am 04.02.2004 von Mark Zuckerberg gegründet und war ursprünglich nur für die Studenten der Harvard University angedacht. Später wurde die Website bereits für alle Studenten der USA freigegeben. Es folgte die Eingliederung von High Schools und Mitarbeitern von Unternehmen. Nachdem sich im Jahr 2006 auch Schüler ausländischer Schulen anmelden konnten, wurde die Seite schließlich für alle Nutzer freigegeben. Ab dem Jahr 2008 erschien Facebook auch auf Spanisch, Französisch und Deutsch und ist mittlerweile in über 80 Sprachen angeboten. Bis zum Jahr 2011 zählt das soziale Netzwerk circa 600 Millionen Nutzer weltweit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graftonsearch.com/gefallt-mir-button-stort-datenschutzer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone &#8211; die neue Generation</title>
		<link>http://www.graftonsearch.com/smartphone-die-neue-generation.html</link>
		<comments>http://www.graftonsearch.com/smartphone-die-neue-generation.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metastar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graftonsearch.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Die moderne Ära wird oft auch als Kommunikations-Zeitalter tituliert, und das nicht zu Unrecht. Nicht, dass Kommunikation wichtiger geworden sei gegenüber der Vergangenheit, doch die Form hat sich gewaltig verändert. Kaum jemand in der westlichen Welt, der sich noch ein Leben ohne Handy vorzustellen vermag. Die neueste Generation der Mobilfunktelefone ist schon längst viel mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die moderne Ära wird oft auch als Kommunikations-Zeitalter tituliert, und das nicht zu Unrecht. Nicht, dass Kommunikation wichtiger geworden sei gegenüber der Vergangenheit, doch die Form hat sich gewaltig verändert. Kaum jemand in der westlichen Welt, der sich noch ein Leben ohne Handy vorzustellen vermag. Die neueste Generation der Mobilfunktelefone ist schon längst viel mehr als eine reine Sprechhilfe. Smartphones sind kleine Minicomputer.<span id="more-272"></span> Im Gegensatz zu den ersten dieser Unterhaltungsgeräte, bei denen sich der Nutzer noch mit kleinn Tastenfeldern plagen musste, bieten die jetzigen Smartphones fast sämtlich die Möglichkeit der <a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/19116.htm">Telekommunikation mit Touchscreen und W-Lan</a>. Die bedienerfreundlichen Touchscreen-Bildschirme sorgen für äußerst schnellen Zugang ins Internet, und durch das oftmals recht große Display, lassen sich selbst längere Texte besser lesen oder auch verfassen.<br />
Alles in allem kann der User mit seinem Smartphone mittlerweile so viele Dinge vornehmen, wie man es sich früher nie hätte träumen lassen. Die hochauflösenden Kameras lassen Fotoaufnahmen und kurze Videosequenzen zu, man kann unterwegs Radio hören und E-Mails empfangen und versenden. Zudem besteht die Chance, Musiktitel zu speichern, Informationen zu erhalten und Notizen zu speichern. Die meisten Smartphones verfügen über ein GPS und Routenplaner &#8211; und nicht zu vergessen: SMS versenden und sogar Telefonieren ist ebenfalls noch möglich, und das dank lange haltbarer Akkus bis zu einigen Stunden. Das moderne Smartphone wird vervollständigt durch einen Kalender, Notizbuchfunktion und Wecker und ist als kleines Allroundtalent etwas ganz Besonderes. Neben all den zahlreichen Funktionen, vergessen die Hersteller dabei auch nicht die Optik: Neben Abmessung und Gewicht, bestechen die kleinen Geräte mit edlen Touchscreens sowie robusten und dabei dennoch leichten Materialien. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graftonsearch.com/smartphone-die-neue-generation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kombiangebote Fernsehen, Telefon und Internet</title>
		<link>http://www.graftonsearch.com/kombiangebote-fernsehen-telefon-und-internet.html</link>
		<comments>http://www.graftonsearch.com/kombiangebote-fernsehen-telefon-und-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 01:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graftonsearch.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit wo am Ende des Monats bei den meisten Menschen nicht mehr sehr viel Geld am Konto übrig ist, gilt es in verschiedenen Lebensbereichen zu sparen. Eine gute Möglichkeit die Haushaltskasse aufzubessern, ist die Verträge für Festnetztelefon und Internet unter die Lupe zu nehmen. Für viele ist auch zu  Hause eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit wo am Ende des Monats bei den meisten Menschen nicht mehr sehr viel Geld am Konto übrig ist, gilt es in verschiedenen Lebensbereichen zu sparen. Eine gute Möglichkeit die Haushaltskasse aufzubessern, ist die Verträge für Festnetztelefon und Internet unter die Lupe zu nehmen. <span id="more-269"></span>Für viele ist auch zu  Hause eine schnelle Internetverbindung unverzichtbar. Daher sollte man sich überlegen, anstatt für Festnetztelefon, Internet und Fernsehen extra zu zahlen, zu einem Kombianbieter zu wechseln. Die Angebote für <a href="http://www.ping247.de/ping-next/internet-im-tv/">Internet im TV</a> sind äußerst vielfältig. In den meisten großen Städten ist es kein Problem, sich in das Netz eines neuen Providers einzuhängen da meistens die Anschlüsse bereits vorhanden sind. Wichtig ist dass man sich schon vor dem Wechsel überlegt, in welchem Umfang man Festnetztelefonie und Internet nützt. Genau wie beim Handytarif gibt es verschiedene Vertragsvarianten. Das Angebot reicht vom günstigen Einsteigertarif mit begrenztem Datenvolumen und einer Standard Internetverbindung bis hin zur Spitzenklasse wo man unlimitiert in einem sehr schnellen Tempo surfen kann. Ebenso unterschiedlich sind die Anzahl der Fernsehprogramme wo es Aktionen für Basisprodukte ebenso gibt wie Modelle für Menschen die auf eine große Auswahl an verschiedenen Fernsehsendern Wert legen.</p>
<p><strong>Sparen beim Internet Vergleich</strong><br />
Am besten informiert man sich online über Kombiangebote für Fernsehen, Telefon und Internet. Viele Provider haben von Zeit zu Zeit Aktionen wie zum Beispiel den Entfall der Aktivierungsgebühr. Gerade in den Wochen vor Weihnachten ist es günstig, den Anbieter zu wechseln da es oft attraktive Angebote gibt. Nicht nur die Höhe des Aktivierungsentgelts und der monatlichen Grundgebühr ist unterschiedlich. Die Provider bieten auch verschiedene Vertragslaufzeiten an. Um den Wechsel zu einem Kombianbieter für die Kunden attraktiv zu machen, wird auch mit zeitliche begrenzen Reduktionen auf die monatliche Gebühr geworben. Auf vielen Webseiten der Provider kann man gleich online erfragen, ob das Produkt auch im Heimatort verfügbar ist. Der Abschluss kann bequem online von zu Hause aus erfolgen. Wer Fragen hat die auf den umfassenden Webseiten der Provider nicht beantwortet werden, erhält in den Servicecentern meist rund um die Uhr kompetente telefonische Auskunft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graftonsearch.com/kombiangebote-fernsehen-telefon-und-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unverändertes Design, neues Innenleben</title>
		<link>http://www.graftonsearch.com/unverandertes-design-neues-innenleben.html</link>
		<comments>http://www.graftonsearch.com/unverandertes-design-neues-innenleben.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graftonsearch.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Die Gerüchteküchen beruhigen sich nun langsam wieder, denn es ist offiziell. Auf einer Pressekonferenz hat Apple das neue iPhone 4S vorgeführt, welches ab Mitte Oktober dieses Jahres in deutsche Läden kommt. Das Modell ohne Vertrag und mit 16 Gigabyte Speicher soll ab 629,00 Euro zu haben sein.
Das iPhone 4S sieht genauso aus wie der ältere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gerüchteküchen beruhigen sich nun langsam wieder, denn es ist offiziell. Auf einer Pressekonferenz hat Apple das neue iPhone 4S vorgeführt, welches ab Mitte Oktober dieses Jahres in deutsche Läden kommt. Das Modell ohne Vertrag und mit 16 Gigabyte Speicher soll ab 629,00 Euro zu haben sein.<span id="more-267"></span></p>
<p>Das iPhone 4S sieht genauso aus wie der ältere Bruder, das iPhone 4. Aber so beliebt wie das Vorgängermodell war, so <a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1314910_-iphone-4-16gb-apple.html">perfekt im Design</a> und in der Funktionsvielfalt &#8211; warum wurde überhaupt etwas geändert? Nun, trotz der Popularität hat sich im Innenleben sehr wohl etwas getan. Das neue Handy ist mit dem Apple A5-Chip ausgestattet, den man auch im iPad 2 findet. Eine Dual-Core CPU hat genug Platz im A5, und dank dieses Prozessors wird die Geschwindigkeit vom iPhone 4 verdoppelt werden &#8211; die Leistungen im Grafikbereich sollen angeblich sogar versiebenfacht sein.</p>
<p>Das Problem des chronischen Mangels an Batteriekapazität bei Smartphones im Allgemeinen, aber bei iPhones im Besonderen, soll nun mit dem neuen 4S ebenfalls behoben worden und die Akkulaufzeit trotz verbesserter Leistungsstärke angestiegen sein. Auf der Pressekonferenz war zu vernehmen, dass mit dem 4S eine Gesprächslaufzeit von acht Stunden im 3G-Betrieb und sogar 14 Stunden Gesprächszeit im 2G-Betrieb möglich seien. Und wer via WiFi browsen möchte, muss erst nach  neune Stunden wieder an die Steckdose.</p>
<p>Auf der Rückseite des Handys ist eine neue Kamera angebracht. Die Leistung mit 8 Megapixel ist für ein Mobiltelefon beachtlich, und dank des installierten CMOS-Sensors und rückwärtiger Belichtung schießt sie Fotos in einer Auflösung von bis zu 3264 x 2448 Pixeln. Angeblich sei die Kamera in nur 1,1 Sekunden aktiv und bereit zu fotografieren, jedes weitere Foto braucht sogar nur noch 0,5 Sekunden. Damit besäße das iPhone 4S die derzeit schnellste Smartphone-Kamera auf dem Markt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graftonsearch.com/unverandertes-design-neues-innenleben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der ganz mobile Wahnsinn</title>
		<link>http://www.graftonsearch.com/der-ganz-mobile-wahnsinn.html</link>
		<comments>http://www.graftonsearch.com/der-ganz-mobile-wahnsinn.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 23:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graftonsearch.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Erinnern wir uns einmal zurück an die Zeit ohne Handys. Können Sie nicht? Ja, es fällt schon etwas schwer, daran zu denken. Besonders nach dem Boom der Smartphones, die uns mobile Apps und Spaß auf dem Weg zur Arbeit beschert haben. Manchmal jedoch wünscht man sich zurück in die Zeit, in der man sich noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erinnern wir uns einmal zurück an die Zeit ohne Handys. Können Sie nicht? Ja, es fällt schon etwas schwer, daran zu denken. Besonders nach dem Boom der Smartphones, die uns mobile Apps und Spaß auf dem Weg zur Arbeit beschert haben. Manchmal jedoch wünscht man sich zurück in die Zeit, in der man sich noch morgens verabreden musste um abends auch pünktlich an Ort und Stelle zu sein. Berufstätige wissen, was es heißt überall und nirgendwo erreichbar zu sein. An manchen Tagen gleicht die Fahrt im Bus einer <a href="http://www.powwownow.de/">Telefonkonferenz</a> an der man unweigerlich teilnehmen muss, es sei denn der MP3 Player hilft einem aus der Klemme und man kann sich dem munteren Gebrabbel der Mitfahrenden entziehen. <span id="more-265"></span></p>
<p>Aber seien wir ehrlich zu uns selbst, loswerden wollen wir unsere liebgewonnenen Smartphones eigentlich nicht. Auch wenn sie unsere zeitunglesenden Sitznachbarn im Bus manchmal bis zur Weißglut treiben. Gut bei der ganzen Sache ist, dass uns die Designer und Techniker der großen Unternehmen mindestens halbjährlich mit neuen Geräten versorgen, die uns immer wieder erstaunen lassen, was so alles möglich ist. Eine Neuerung, mit der uns der Alltag noch einmal leichter gemacht wird, ist das mobile Zahlen per Handy. Noch nicht ganz von allen entdeckt, ist es aber zweifellos eine gute Sache. Nicht unbedingt geeignet für die Nostalgiker unter uns, die ihr Geld garne in den Händen spüren wollen, aber durchaus eine zukunftsweisende Sache.</p>
<p>Was haben uns die ehemalig Telefonzellen großen mobilen Geräte noch so gebracht? Denken wir einmal zurück an die Zeit, in der wir mit einer Papierkarte durch den Wald gelaufen sind um den richtigen Weg zu finden. Dank mobilem Internet müssen wir uns keine großen Gedanken mehr machen, wenn wir uns mal verlaufen, Google Maps ist immer dabei. Die Frage ist nur, was diejenigen tun, die keines dieser Technikwunder besitzen und sich stattdessen noch mit einem älteren Modell abfinden müssen. In diesem Fall ist es am besten einfach nicht mehr spazieren zu gehen. Am Ende kann man sowieso alles bequem von der Couch aus erledigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graftonsearch.com/der-ganz-mobile-wahnsinn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Samsung Galaxy S2 – Der Mobiltelefon Testsieger</title>
		<link>http://www.graftonsearch.com/das-samsung-galaxy-s2-%e2%80%93-der-mobiltelefon-testsieger.html</link>
		<comments>http://www.graftonsearch.com/das-samsung-galaxy-s2-%e2%80%93-der-mobiltelefon-testsieger.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metastar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graftonsearch.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Dass der Thron des Apple iPhone bereits seit Längerem bedenklich ins Wanken geraten, ist keine Neuigkeit mehr. Ein richtiger Gewinner, der das Smartphone aus dem sonnigen Cupertino jedoch in wirklich jeder Disziplin bezwingen konnte, wurde bislang jedoch noch nicht gekürt. Das Samsung Galaxy S2 jedoch bringt die hierfür notwendigen Eigenschaften mit – und wurde mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass der Thron des Apple iPhone bereits seit Längerem bedenklich ins Wanken geraten, ist keine Neuigkeit mehr. Ein richtiger Gewinner, der das Smartphone aus dem sonnigen Cupertino jedoch in wirklich jeder Disziplin bezwingen konnte, wurde bislang jedoch noch nicht gekürt. Das Samsung Galaxy S2 jedoch bringt die hierfür notwendigen Eigenschaften mit – und wurde mit einem Schlag zum Testsieger. <span id="more-262"></span></p>
<p>Eine solche Auszeichnung gibt es natürlich nicht jeden Tag und ist nach einer langen Zeit, in der das iPhone als das beste Gerät auf dem Markt galt, eine wirkliche Neuerung. Das Samsung Galaxy S2 hat natürlich verschiedenen Punkten den Sieg zu verdanken, denn <a href="http://www.testbericht.de/testsieger/handys/">zum Mobiltelefon Testsieger</a> wird man natürlich nicht allein durch das glanzvolle Auftreten in einer Disziplin. Und tatsächlich wird es schwer herauszuheben, wo denn das Smartphone besonders gut ist – „besonders gut“, dieses Prädikat trifft nämlich auf viele Eigenschaften des Smartphones zu.</p>
<p>Da wäre zum Beispiel das mit 4,3“ wirklich fantastisch große Display, das 800 x 480 Pixel zeigt und dank der Super AMOLED Plus Technik noch besser als das des Vorgängers sein soll. Weiter geht es mit dem Dualcore Prozessor, über den das Handy und der selbiges zu einer erstaunlich schnellen Rechenmaschine im Taschenformat macht. Egal welche Anwendung man aufruft, zack, ist sie auch schon da, und dank der zwei Kerne der CPU auch, wenn bereits andere Apps geöffnet sind. Damit ist der Testsieger auch voll multitaskingfähig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graftonsearch.com/das-samsung-galaxy-s2-%e2%80%93-der-mobiltelefon-testsieger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Häuser kaufen, mieten, bauen</title>
		<link>http://www.graftonsearch.com/hauser-kaufen-mieten-bauen.html</link>
		<comments>http://www.graftonsearch.com/hauser-kaufen-mieten-bauen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graftonsearch.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Häuser finden sich nicht nur in ländlichen Gebieten, sondern ebenfalls in großen Städten. Viele Menschen träumen den Traum der Häuser, den sie sich irgendwann in ihrem Leben erfüllen möchten.
Es gibt viele Optionen, die es zu ermitteln gibt, um Häuser zu bewohnen. Neubau, Kauf eines älteren Hauses oder ein Haus mieten sind Möglichkeiten, die unter anderem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häuser finden sich nicht nur in ländlichen Gebieten, sondern ebenfalls in großen Städten. Viele Menschen träumen den Traum der Häuser, den sie sich irgendwann in ihrem Leben erfüllen möchten.<span id="more-259"></span></p>
<p>Es gibt viele Optionen, die es zu ermitteln gibt, um Häuser zu bewohnen. Neubau, Kauf eines älteren Hauses oder ein <a href="http://www.readup.de/on/haus-mieten">Haus mieten</a> sind Möglichkeiten, die unter anderem vom finanziellen Budget der künftigen Bewohner abhängig ist. Es sind viele Überlegungen und Beratungen durch die Hausbank nötig, ehe konkret über die Bewohnung der Häuser ernsthaft nachgedacht werden kann.</p>
<p>Wer nicht über das nötige Eigenkapital für einen Hausbau verfügt, kann ein Haus mieten. Die monatliche Miete ist hier in der Regel höher als für eine Wohnung, aber der Comfort ist größer und das Haus hat fast immer einen Garten. Wer ein Haus mieten möchte, wird bei örtlichen Maklern, in der Tageszeitung oder im Internet fündig. Ein Makler verlangt meistens, es sei denn der Vermieter trägt die Kosten, eine Courtage die bei zwei bis drei Monatsmieten plus Mehrwertsteuer liegt und nur im Falle der Unterschreibung des Mietvertrages fällig wird. Ein ortsüblicher Mietvertrag umfasst alle Regelungen und Aufgaben von Mieter und Vermieter. Extras müssen gesondert aufgelistet werden, da sie in einem Standardmietvertrag nicht vorkommen.</p>
<p>Wer ein <a href="http://www.readup.de/on/haus-bauen">Haus bauen</a> möchte, benötigt nicht nur einen Bauherren, sondern auch ein Grundstück, das je nach Lage sehr kostspielig sein kann. Wer ein Grundstück gefunden hat, sollte das Grundbuch einsehen um mögliche Drittansprüche zu prüfen. Wenn Finanzierung und Grundstück das Haus bauen ermöglichen, sollte ein Architekt beauftragt werden, der Planung und Koordination der Gewerke übernimmt. Mehr zu diesem Thema finden Sie im kostenlosen Ratgeber <a href="http://www.readup.de/on/haus">Haus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graftonsearch.com/hauser-kaufen-mieten-bauen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Soundkarte für den PC?</title>
		<link>http://www.graftonsearch.com/neue-soundkarte-fur-den-pc.html</link>
		<comments>http://www.graftonsearch.com/neue-soundkarte-fur-den-pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 00:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[soundkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graftonsearch.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Die technischen Entwicklungen im PC- und Elektronikbereich schreiten immer weiter fort und die Produkte werden immer ausgefeilter. Damit steigen allerdings auch die Ansprüche der Benutzer, die wiederum die Hersteller dazu bewegen, immer neuere, technische Verbesserungen zu liefern. Durch diesen steten Fortschritt werden die Produkte natürlich immer erschwinglicher, so dass mittlerweile wohl fast jeder im Besitz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die technischen Entwicklungen im PC- und Elektronikbereich schreiten immer weiter fort und die Produkte werden immer ausgefeilter. Damit steigen allerdings auch die Ansprüche der Benutzer, die wiederum die Hersteller dazu bewegen, immer neuere, technische Verbesserungen zu liefern. Durch diesen steten Fortschritt werden die Produkte natürlich immer erschwinglicher, so dass mittlerweile wohl fast jeder im Besitz eines PCs oder Laptops ist.<span id="more-257"></span> Aus diesem Grund wird natürlich auch deren Qualität immer wichtiger, und das nicht nur für den beruflichen, sondern auch für den privaten Bereich. Menschen, die sich auch privat viel mit dem Computer beschäftigen, werden gewisse technische Eigenschaften fast schon unersetzbar. Zum Beispiel ist für Menschen, die gerne und viel Computerspiele spielen vor allem die Sound- und Grafikkarte wichtig, um die Spiele auch in optimaler Qualität spielen zu können. Hierbei muss man natürlich genau wissen, was man braucht und wo man das gewünschte Produkt kaufen kann. Letzteres ist heutzutage allerdings kaum mehr ein Problem, da man in vielen Geschäften, sowie auch auf diversen Internetseiten alle gängigen Karten kaufen oder bestellen kann. Zuallererst sollte man sich jedoch über die eigene Verwendung im Klaren sein und genau überlegen, was man wirklich braucht beziehungsweise haben möchte und wie viel Geld man bereit ist, dafür auszugeben.</p>
<p><strong>Sound und Grafikkarten</strong><br />
